2024年海南省普通高校招生錄取高職(?疲┡盒I(yè)組第二次征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線
http://m.valf.cn  2024年8月15日  來(lái)源:海南省考試局

院校專業(yè)
組代碼
院校專業(yè)組名稱 投檔分 科目要求
069401 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) 255 000
085901 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) 255 000
089502 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(02) 255 000
092701 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(01) 427 000
145305 山東英才學(xué)院(05) 255 000
146604 青島黃海學(xué)院(04) 255 000
148101 泰山科技學(xué)院(01) 255 000
182101 武漢民政職業(yè)學(xué)院(01) 503 000
182480 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(80) 433 000
209504 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(04) 255 000
212201 廣州華夏職業(yè)學(xué)院(01) 255 000
213704 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(04) 255 000
227803 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(03) 426 000
237902 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(02) 255 000
239207 成都文理學(xué)院(07) 456 000
242402 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) 255 000
242601 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院(01) 278 000
243701 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院(01) 255 000
243801 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院(01) 255 000
244101 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院(01) 388 000
245202 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院(02) 255 000
252401 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(01) 460 000
253601 貴州民用航空職業(yè)學(xué)院(01) 435 000
600619 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(19) 255 000
600680 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(80) 255 000
600707 三亞城市職業(yè)學(xué)院(07) 377 000
601203 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(03) 471 000
601610 海南科技職業(yè)大學(xué)(10) 424 000
601681 海南科技職業(yè)大學(xué)(81) 406 000
601704 三亞理工職業(yè)學(xué)院(04) 394 000
601901 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(01) 408 000
602101 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(01) 459 000
602301 海南東方新絲路職業(yè)學(xué)院(01) 255 000
“科目要求”欄內(nèi)數(shù)字“000”表示不提選考科目要求。

 關(guān)于海南高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(m.valf.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。